Wiaty przystankowe dla Warszawy (Białołęka, Mokotów, Praga Południe, Wola, Żoliborz)
39
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022

Koszt pomysłu
2 730 000 zł
Kategoria
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada montaż wiat przystankowych w 39 lokalizacjach w wybranych dzielnicach Warszawy.
Lokalizacja
Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Białołęka:
01. 1291 ARONIOWA 02
02. 1558 AUGUSTÓWEK 01
03. 1174 BIAŁOŁĘKA-KANAŁ 02
04. 1203 CHUDOBY 02
05. 1353 JURANDA ZE SPYCHOWA-SZKOŁA 04
06. KONWALIOWA 03
07. 1500 LAUROWA 01
08. 1318 MAŁEGO RYCERZA 01
09. 1290 MOCHTYŃSKA -KANAŁ 01
10. 1498 PŁUŻNICKA 01
11. 1519 PRZEJEZDNA 01
12. 1175 WARZELNICZA 01
13. 1106 WAŁUSZEWSKA 01
14. 1570 DORODNA 02
15. 1571 PORTOWA 01
16. 1571 PORTOWA 02
17. 1526 SZLACHECKA 01
18. 1526 SZLACHECKA 02
19. 1312 CERAMICZNA 01
20. 1296 MOCHTYŃSKA 02
21. 1354 ECHA LEŚNE 01
22. 1354 ECHA LEŚNE 03
23. 1514 DĘBOWA 01 d. MARMUROWA 01
24. 1023 HENRYKÓW 03
25. 1112 ORCHOWIECKA 01
26. 1218 SADKOWSKA 02
27. 1469 ŚWIDERSKA 05
28. 1347 ZDZIARSKA 02
Żoliborz
29. 6197 FELIŃSKIEGO 01
30. 6088 PRZASNYSKA 04
Wola
31. 5205 JANA KAZIMIERZA 01
32. 5204 GOLESZOWSKA 01
Mokotów
33. 3109 WIELICKA 01
34. 3443 ŁUKOWA 01
Włochy
35. 4010 WŁOCHY-RATUSZ 04
36. MIKOŁAJSKA 03
Białołęka:
37. PARK MAGICZNY 01
38. OS.DERBY VI 01
39. ZAUŁEK-SZKOŁA 02
01. 1291 ARONIOWA 02
02. 1558 AUGUSTÓWEK 01
03. 1174 BIAŁOŁĘKA-KANAŁ 02
04. 1203 CHUDOBY 02
05. 1353 JURANDA ZE SPYCHOWA-SZKOŁA 04
06. KONWALIOWA 03
07. 1500 LAUROWA 01
08. 1318 MAŁEGO RYCERZA 01
09. 1290 MOCHTYŃSKA -KANAŁ 01
10. 1498 PŁUŻNICKA 01
11. 1519 PRZEJEZDNA 01
12. 1175 WARZELNICZA 01
13. 1106 WAŁUSZEWSKA 01
14. 1570 DORODNA 02
15. 1571 PORTOWA 01
16. 1571 PORTOWA 02
17. 1526 SZLACHECKA 01
18. 1526 SZLACHECKA 02
19. 1312 CERAMICZNA 01
20. 1296 MOCHTYŃSKA 02
21. 1354 ECHA LEŚNE 01
22. 1354 ECHA LEŚNE 03
23. 1514 DĘBOWA 01 d. MARMUROWA 01
24. 1023 HENRYKÓW 03
25. 1112 ORCHOWIECKA 01
26. 1218 SADKOWSKA 02
27. 1469 ŚWIDERSKA 05
28. 1347 ZDZIARSKA 02
Żoliborz
29. 6197 FELIŃSKIEGO 01
30. 6088 PRZASNYSKA 04
Wola
31. 5205 JANA KAZIMIERZA 01
32. 5204 GOLESZOWSKA 01
Mokotów
33. 3109 WIELICKA 01
34. 3443 ŁUKOWA 01
Włochy
35. 4010 WŁOCHY-RATUSZ 04
36. MIKOŁAJSKA 03
Białołęka:
37. PARK MAGICZNY 01
38. OS.DERBY VI 01
39. ZAUŁEK-SZKOŁA 02
Lokalizacja na mapie:
Dane projektu
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada montaż wiat przystankowych w 39 lokalizacjach w wybranych dzielnicach Warszawy.
Opis projektu
Wiaty zostaną wyposażone w instalacje fotowoltaiczną która podświetli w godzinach nocnych gablotę z rozkładami jazdy, dodatkowo wyposażone zostaną również w ekologiczne zielone dachy na których zostanie umieszczona roślinność, szyby wiaty zostaną odpowiednio oznakowane dzięki czemu ptaki unikną z nimi kolizji.
Lokalizacja wiat:
Białołęka:
01. 1291 ARONIOWA 02
02. 1558 AUGUSTÓWEK 01
03. 1174 BIAŁOŁĘKA-KANAŁ 02
04. 1203 CHUDOBY 02
05. 1353 JURANDA ZE SPYCHOWA-SZKOŁA 04
06. KONWALIOWA 03
07. 1500 LAUROWA 01
08. 1318 MAŁEGO RYCERZA 01
09. 1290 MOCHTYŃSKA -KANAŁ 01
10. 1498 PŁUŻNICKA 01
11. 1519 PRZEJEZDNA 01
12. 1175 WARZELNICZA 01
13. 1106 WAŁUSZEWSKA 01
14. 1570 DORODNA 02
15. 1571 PORTOWA 01
16. 1571 PORTOWA 02
17. 1526 SZLACHECKA 01
18. 1526 SZLACHECKA 02
19. 1312 CERAMICZNA 01
20. 1296 MOCHTYŃSKA 02
21. 1354 ECHA LEŚNE 01
22. 1354 ECHA LEŚNE 03
23. 1514 DĘBOWA 01 d. MARMUROWA 01
24. 1023 HENRYKÓW 03
25. 1112 ORCHOWIECKA 01
26. 1218 SADKOWSKA 02
27. 1469 ŚWIDERSKA 05
28. 1347 ZDZIARSKA 02
Żoliborz
29. 6197 FELIŃSKIEGO 01
30. 6088 PRZASNYSKA 04
Wola
31. 5205 Jana Kazimierza 01
32. 5204 Goleszowska 01
Mokotów
33. 3109 Wielicka 01
34. 3443 Łukowska 01
Włochy
35. Włochy - Ratusz 04
36. Mikołajska 03
Białołęka:
37. Park Magiczny 01
38. os. Derby VI 01
39. Zaułek-Szkoła 02
Lokalizacja wiat:
Białołęka:
01. 1291 ARONIOWA 02
02. 1558 AUGUSTÓWEK 01
03. 1174 BIAŁOŁĘKA-KANAŁ 02
04. 1203 CHUDOBY 02
05. 1353 JURANDA ZE SPYCHOWA-SZKOŁA 04
06. KONWALIOWA 03
07. 1500 LAUROWA 01
08. 1318 MAŁEGO RYCERZA 01
09. 1290 MOCHTYŃSKA -KANAŁ 01
10. 1498 PŁUŻNICKA 01
11. 1519 PRZEJEZDNA 01
12. 1175 WARZELNICZA 01
13. 1106 WAŁUSZEWSKA 01
14. 1570 DORODNA 02
15. 1571 PORTOWA 01
16. 1571 PORTOWA 02
17. 1526 SZLACHECKA 01
18. 1526 SZLACHECKA 02
19. 1312 CERAMICZNA 01
20. 1296 MOCHTYŃSKA 02
21. 1354 ECHA LEŚNE 01
22. 1354 ECHA LEŚNE 03
23. 1514 DĘBOWA 01 d. MARMUROWA 01
24. 1023 HENRYKÓW 03
25. 1112 ORCHOWIECKA 01
26. 1218 SADKOWSKA 02
27. 1469 ŚWIDERSKA 05
28. 1347 ZDZIARSKA 02
Żoliborz
29. 6197 FELIŃSKIEGO 01
30. 6088 PRZASNYSKA 04
Wola
31. 5205 Jana Kazimierza 01
32. 5204 Goleszowska 01
Mokotów
33. 3109 Wielicka 01
34. 3443 Łukowska 01
Włochy
35. Włochy - Ratusz 04
36. Mikołajska 03
Białołęka:
37. Park Magiczny 01
38. os. Derby VI 01
39. Zaułek-Szkoła 02
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja projektu poprawi dostępność i komfort korzystania z komunikacji miejskiej.
Charakterystyka
Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu
Kosztorys
Kosztorys realizacji projektu
Koszt wiaty: Koszt jednej wiaty 70 tys. zł
Koszty innych prac: Koszty jednej wiaty uwzględniają wszystkie koszty poboczne
39 * 70 000 zł = 2 730 000 zł.
Koszty innych prac: Koszty jednej wiaty uwzględniają wszystkie koszty poboczne
39 * 70 000 zł = 2 730 000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
2 730 000,00 zł
Skutki realizacji
Skutki realizacji
39 przystanków na terenie m.st. Warszawy zostanie wyposażonych w wiaty.
Modyfikacje
21.01.2021 10:36
21.01.2021 11:12
30.04.2021 16:27
19.05.2021 14:57
27.05.2021 14:49
Co sądzisz o tym pomyśle?
Dodaj komentarzNapewno na nią zagłosuje
Miasto lub przewoźnik opłacany przez miasto pozwala wybrać mieszkańcom, co potrzebują w pierwszej kolejności.
Jest jedna skarbonka, do której wpływa kwota z naszych podatków i mamy ten przywilej, że możemy zdecydować, czy najpierw potrzebujemy doświetlić wiaty, czy np.pomalować ławki na inny kolor w parku.
Można powiedzieć, że to my mieszkańcy zlecamy miastu wykonanie zadania A przed zadaniem B.
To nie są dodatkowe pieniądze, tylko te jedne, które dzielimy na najbardziej potrzebne i pilne inwestycje.
Z tego powodu warto głosować na ten projekt, by przyśpieszyć doświetlenie przystanków.